GHIA FRONTIER ELITE 1.3 / AMD RYZEN 9 7900 12 NUCLEOS MAX 5.4 GHZ / ENF. LIQUIDO / RAM 32 GB DDR5 / SSD NVME 2 TB / WIFI / BT / SIN SISTEMA

Uncategorized
GHIA FRONTIER ELITE 1.3 / AMD RYZEN 9 7900 12 NUCLEOS MAX 5.4 GHZ / ENF. LIQUIDO / RAM 32 GB DDR5 / SSD NVME 2 TB / WIFI / BT / SIN SISTEMA
$22,214.00
Disponibilidad: 10 disponibles
Especificaciones
| TIPO | PC DE ESCRITORIO |
|---|---|
| FACTOR FORMA | ATX |
| PROCESADOR | RYZEN 9 |
| COLOR | NEGRO |
| SISTEMA OPERATIVO | SIN SISTEMA |
| CHIPSET | AMD B850 |
| MARCA PROCESADOR | AMD |
| GENERACION DEL PROCESADOR | SEPTIMA |
| VELOCIDAD DEL PROCESADOR | BASE 4.2 GHZ / HASTA 5.1 GHZ |
| NUCLEOS | 12 |
| CACHE DEL PROCESADOR MB | 64 |
| CAPACIDAD DISCO | 2 TB |
| TIPO DISCO 1 | M.2 PCIE NVME |
| MEMORIA RAM INSTALADA | 32 GB |
| TIPO DE MEMORIA | DDR5 5600 |
| TOTAL DE RANURAS DE MEMORIA | 2 |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | 128 GB |
| GRAFICOS | AMD RADEON GRAPHICS |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | HDMI / DP |
| AUDIO | 7.1 CANALES |
| RED RJ-45 | 2.5G LAN |
| WIFI | DOBLE BANDA WI-FI 6 A/B/G/N/AC/AX |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | 3 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | 1 |
| BLUETOOTH | 5.2 |
| CANTIDAD PUERTOS USB TIPO C | 2 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.2 | 3 |
| TECLADO | NO |
| MOUSE | NO |
| TIPO DE GARANTIA | CENTRO DE SERVICIO |
| PESO APROXIMADO KILOS | 9.4 |
| AÃOS DE GARANTIA | 1 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.