PORTATIL GAMER GHIA LIBERO LB16GI5 / 15.6 FHD IPS 144HZ / INTEL CORE I5 12450H HASTA 4.4 GHZ / DDR4 16 GB / 512 SSD NVME / NVIDIA RTX 3050 4GB / TECLADO RETROILUMINADO ESP / WIFI 6 / BT 5.2 / WIN 11 HOME

Uncategorized
PORTATIL GAMER GHIA LIBERO LB16GI5 / 15.6 FHD IPS 144HZ / INTEL CORE I5 12450H HASTA 4.4 GHZ / DDR4 16 GB / 512 SSD NVME / NVIDIA RTX 3050 4GB / TECLADO RETROILUMINADO ESP / WIFI 6 / BT 5.2 / WIN 11 HOME
$11,646.67
Disponibilidad: 161 disponibles
Especificaciones
| MARCA PROCESADOR | INTEL |
|---|---|
| TIPO | NOTEBOOK |
| GENERACION PROCESADOR | DOCEAVA |
| Salida de Video 3 | HDMI |
| FRECUENCIA DE IMAGEN | 120Hz |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.2. | 2 |
| PROCESADOR | CORE I5 |
| VELOCIDAD BASE | 4.40 GHz |
| CORES | 8 |
| MEMORIA CACHE MB | 12 |
| MEMORIA RAM INSTALADA | 16GB |
| TIPO DE MEMORIA | DDR4 3200 |
| FORMATO MEMORIA | SO-DIMM |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | 64GB |
| TOTAL RANURAS DE MEMORIA | 2 |
| CAPACIDAD DISCO 1 | 512GB |
| TIPO DISCO 1 | M.2 NVME |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME |
| TAMAÃO PANTALLA | 15.6, FHD |
| PANTALLA TACTIL | NO |
| RESOLUCION PANTALLA | 1920 X 1080 |
| GRAFICOS | NVIDIA RTX 3050 |
| CAPACIDAD TARJETA VIDEO | 4GB |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | 1 HDMI |
| WIFI | SI |
| BLUETOOTH | SI |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| RED RJ-45 | SI |
| TECLADO | SI |
| TOUCH PAD | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | 1 |
| CANTIDAD PUERTOS TYPE C/ THUNDERBOLT 3 | 1 |
| COLOR | GRIS GRAFITO |
| NUMERO BATERIAS | 1 |
| NUMERO CELDAS BATERIA 1 | 3 |
| PESO APROXIMADO KILOS | 2.2 |
| TIPO DE GARANTIA | CENTRO DE SERVICIO |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.