GHIA FRONTIER ELITE 1.3 / AMD RYZEN 5 8500G, 6 NUCLEOS MAX 5.0 GHZ / ENF. LIQUIDO / RAM 16 GB DDR5 / SSD NVME 1 TB / WIFI / BT / AMD RADEON RX 9060 XT 16 GB / SIN SISTEMA

Uncategorized
GHIA FRONTIER ELITE 1.3 / AMD RYZEN 5 8500G, 6 NUCLEOS MAX 5.0 GHZ / ENF. LIQUIDO / RAM 16 GB DDR5 / SSD NVME 1 TB / WIFI / BT / AMD RADEON RX 9060 XT 16 GB / SIN SISTEMA
$19,108.22
Disponibilidad: 8 disponibles
Especificaciones
| TIPO | PC DE ESCRITORIO |
|---|---|
| FACTOR FORMA | ATX |
| PROCESADOR | RYZEN 5 |
| COLOR | NEGRO |
| SISTEMA OPERATIVO | SIN SISTEMA |
| CHIPSET | AMD B850 |
| MARCA PROCESADOR | AMD |
| GENERACION DEL PROCESADOR | OCTAVA |
| VELOCIDAD DEL PROCESADOR | BASE 3.5 GHZ / HASTA 5 GHZ |
| NUCLEOS | 6 |
| CACHE DEL PROCESADOR MB | 16 |
| CAPACIDAD DISCO | 1 TB SSD |
| TIPO DISCO 1 | M.2 |
| MEMORIA RAM INSTALADA | 16 GB |
| TIPO DE MEMORIA | DDR5 5600 |
| TOTAL DE RANURAS DE MEMORIA | 2 |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | 128 GB |
| GRAFICOS | AMD RADEON RX 9060 XT |
| CAPACIDAD DE TARJETA VIDEO | 16 GB |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | 2 DISPLAY PORT, HDMI |
| AUDIO | 7.1 CANALES |
| RED RJ-45 | 2.5G LAN |
| WIFI | DOBLE BANDA WI-FI 6 A/B/G/N/AC/AX |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | 3 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | 1 |
| BLUETOOTH | 5.2 |
| CANTIDAD PUERTOS USB TIPO C | 2 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.2 | 3 |
| TECLADO | NO |
| MOUSE | NO |
| TIPO DE GARANTIA | CENTRO DE SERVICIO |
| PESO APROXIMADO KILOS | 9.4 |
| AÃOS DE GARANTIA | 1 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.